Bairros com mais idosos em Santos
Segundo o Censo 2010, considerando a população de cada bairro, esta página apresenta a estimativa da quantidade de habitantes acima dos 65 anos dos de Santos.
O bairro de Santos em São Paulo com mais idosos
Qual é o bairro com mais idosos de Santos?Aparecida com 6.559 habOs Bairros com mais idosos de Santos
O gráfico a seguir apresenta em ordem de-crescente os 10 bairros com mais idosos de Santos:
Análise sobre a população dos maiores bairros de Santos
O maior bairro de Santos é Aparecida com 6.559 hab. Em segundo lugar Embarécom 6.314 hab. O terceiro maior bairro é Boqueirão com 6.236 hab. Em quarto Gonzaga com 5.379 hab e em quinto Ponta de Praia com 5.178 hab . A seguir, veja a tabela que ilustra essa referência:
| Bairro | População de idosos |
|---|---|
| Aparecida | 6.559 |
| Embaré | 6.314 |
| Boqueirão | 6.236 |
| Gonzaga | 5.379 |
| Ponta de Praia | 5.178 |
| Campo Grande | 4.418 |
| Marapé | 2.981 |
| Pompéia | 2.323 |
| Macuco | 2.285 |
| Encruzilhada | 2.151 |
| José Menino | 1.730 |
| Vila Belmiro | 1.384 |
| Castelo | 1.306 |
| Vila Matias | 1.215 |
| Rádio Clube | 1.208 |
| Santa Maria | 953 |
| São Jorge | 788 |
| Estuário | 772 |
| Bom Retiro | 746 |
| Saboó | 709 |
| Areia Branca | 539 |
| Morro São Bento | 461 |
| Morro Nova Cintra | 374 |
| Vila Nova | 363 |
| Jabaquara | 311 |
| Vila Progresso | 210 |
| Morro José Menino | 207 |
| São Manoel | 205 |
| Caneleira | 175 |
| Chico de Paula | 129 |
| Piratininga | 127 |
| Morro Santa Maria | 105 |
| Morro Jabaquara | 90 |
| Morro Penha | 87 |
| Centro | 85 |
| Monte Serrat | 84 |
| Caruara | 81 |
| Morro Pacheco | 76 |
| Quilombo | 69 |
| Morro Marapé | 64 |
| Morro Saboó | 61 |
| Vila Haddad | 35 |
| Paquetá | 35 |
| Morro Fontana | 28 |
| Morro Santa Terezinha | 26 |
| Monte Cabrão | 25 |
| Valongo | 23 |
| Santos (demais Setores) | 21 |
| Alemoa | 21 |
| Morro Caneleira | 18 |
| Iriri | 10 |
| Guarapá | 6 |
| Morro Cachoeira | 3 |
| Cabuçu | 2 |
| Trindade | 2 |
| Nossa Senhora das Neves | 0 |
| Morro Chico de Paula Fonte: População.Net | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário