Produto Interno Bruto de Municípios do Estado de São Paulo, 2014
50 +
Fonte: Seade
Municípios | PIB (1) em mil reais |
ESTADO DE SÃO PAULO | 1.858.196.056 |
São Paulo | 628.064.882 |
Osasco | 58.566.199 |
Campinas | 57.673.309 |
Guarulhos | 51.389.524 |
São Bernardo do Campo | 47.551.620 |
Barueri | 46.151.952 |
Jundiaí | 36.339.235 |
Sorocaba | 32.662.452 |
São José dos Campos | 30.927.050 |
Santo André | 28.119.591 |
Ribeirão Preto | 28.087.397 |
Piracicaba | 22.040.590 |
Santos | 20.147.782 |
São Caetano do Sul | 16.153.419 |
São José do Rio Preto | 15.802.010 |
Taubaté | 15.436.985 |
Paulínia | 14.655.384 |
Diadema | 13.910.517 |
Mogi das Cruzes | 13.367.335 |
Bauru | 12.137.134 |
Indaiatuba | 12.058.634 |
Sumaré | 11.969.866 |
Mauá | 11.329.503 |
Limeira | 11.261.334 |
Americana | 10.727.869 |
Hortolândia | 10.171.817 |
Suzano | 10.130.268 |
Cotia | 10.118.348 |
Cajamar | 9.911.054 |
São Carlos | 9.796.013 |
Jacareí | 9.414.193 |
Cubatão | 9.304.123 |
Louveira | 9.244.651 |
Itapevi | 8.867.669 |
Rio Claro | 8.455.120 |
Franca | 8.069.332 |
Santana de Parnaíba | 8.065.197 |
Araraquara | 7.975.227 |
Itu | 7.551.445 |
Guarujá | 7.456.001 |
Embu das Artes | 7.412.777 |
Taboão da Serra | 7.326.979 |
Vinhedo | 7.306.490 |
Marília | 7.041.950 |
Presidente Prudente | 6.878.962 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário