BREVE HISTÓRICO
A REAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA iniciou suas atividades no mercado imobiliário do Estado de São Paulo em 1964, liderada pelo empresário Lourenço Lopes, na cidade de Santos.
A empresa construiu uma imagem conceituada e consolidada de credibilidade e respeito, através do trabalho de uma equipe formada por executivos dinâmicos e empreendedores. Mostrando para o mercado sua principal vocação: intermediação imobiliária. Realizada através de um serviço consciente, de alta qualidade, além da privilegiada infra-estrutura física e tecnológica e Serviço de Assistência Técnica Jurídica customizado.
A REAL tem como filosofia atender com excelência e comprometimento PARCEIROS, INCORPORADORES e CLIENTES COMPRADORES oferecendo alternativas inovadoras e criativas para a geração de negócios.
Nossa equipe é formada por 500 corretores experientes, treinados e especializados em lançamentos imobiliários, atuando separadamente através de 6 Equipes distintas construindo o relacionamento e encontrando produtos/soluções para assessorar nossos mais de 18.000 Clientes/Ano, em média, em mais de 140 empreendimentos à venda entre a baixada Santista e grande São Paulo.
Atuação reconhecida por importantes prêmios do setor imobiliário - 9 PRÊMIOS - TOP OF MIND ( CONSECUTIVOS 2003-2011 ).
Unidades
- Santos
Av. Francisco Glicério, 657 - Orquidário - Santos - SP - Ponta da Praia
Av. Alm. Saldanha da Gama, 126 - Ponta da Praia - Santos - SP - São Paulo
Rua Cardoso de Melo, 1450 (segundo andar) - Vila Olímpia - São Paulo/SP
Imóveis Residenciais
|
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel | Bairro | Área Priv. | Dor. | Suites | Vagas | Mínimo | Máximo |
|
Orquidário | 62 / 84 m2 | 2 e 3 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas de garagem | 307.020,00 | 455.400,00 |
Avant Garde | Pompéia | 100 / 136 m2 | 3 e 4 | 1, 2 ou 3 suítes | 1 ou 2 vagas | 715.820,83 | 1.192.219,63 |
Bella Vita Eco Club | Encruzilhada | 67 / 111 m2 | 2 e 3 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas de garagem | 348.600,00 | 615.900,00 |
Bossa Nova | Orquidário | 150 / 150 m2 | 3. | 1 | 2 | 661.150,00 | 1.531.800,00 |
Castell Due Monti | Aparecida | 129 / 161 m2 | 3 e 4 | 3 ou 4 suítes | 705.400,00 | 3.050.600,00 | |
Castell Due Piazze | Gonzaga | 108 / 143 m2 | 2 e 3 | 2 ou 3 suítes | 1 ou 2 vagas | 638.000,00 | 2.807.100,00 |
Colours | Pompéia | 65 / 87 m2 | 2 e 3 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas | 543.841,54 | 1.286.343,18 |
Costa do Forte | Ponta da Praia | 119 / 119 m2 | 3. | 1 suíte | 2 vagas | 664.833,00 | 705.749,00 |
Emirado | Boqueirão | 47 / 138 m2 | 1 e 2 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas | 350.836,00 | 951.809,00 |
Enseada das Orquídeas | José Menino | 76 / 153 m2 | 2 a 4 | 1 ou 2 suítes | 1 a 3 vagas | 397.803,54 | 1.010.875,29 |
Estanconfor Santos | Pompéia | 45 / 68 m2 | 1 e 2 | 1 | 1 e 2 vagas de garagem | 367.200,00 | 1.903.700,00 |
Igloo | Pompéia | 54 / 72 m2 | 1 e 2 | 1 | 1 | 424.312,00 | 621.007,00 |
Jardins da Grécia | Ponta da Praia | 199 / 199 m2 | 3. | 3 suítes | 3 vagas | 980.000,00 | 980.000,00 |
Mansão da Praia | Gonzaga | 410 / 410 m2 | 4. | 4 suítes | 5 vagas | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
Novo Embaré | Embaré | 49 / 86 m2 | 1 a 3 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas | 273.970,00 | 547.970,00 |
Oro Orquidário | Orquidário | 85 / 127 m2 | 1 a 3 | 1 ou 2 | 1 ou 2 vagas de garagem | 595.000,00 | 889.000,00 |
Parques de Morar | Zona Noroeste | 53 / 69 m2 | 2 e 3 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas de garagem | 205.690,00 | 290.390,00 |
Passeio Embaré | Embaré | 155 / 155 m2 | 4. | 2 suítes | 2 vagas de garagem | 840.000,00 | 1.600.000,00 |
Poema Castro Alves | Embaré | 171 / 345 m2 | 4. | 2, 3 ou 4 suítes | 3 ou 4 vagas | 873.500,00 | 2.291.600,00 |
Porto Cidade | Ponta da Praia | 111 / 111 m2 | 3. | 1 suíte | 2 vagas | 491.300,00 | 621.600,00 |
Porto da Ponta | Ponta da Praia | 132 / 132 m2 | 4. | 1 suíte | 2 vagas | 633.700,00 | 811.100,00 |
Porto Panorama | Vila Belmiro | 70 / 96 m2 | 2 e 3 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas | 357.900,00 | 534.700,00 |
Prime Plaza | Gonzaga | 360 / 475 m2 | 4. | 4 suítes | 4 vagas | 2.162.000,00 | 8.968.000,00 |
Rossi Orquidário | Orquidário | 100 / 100 m2 | 3. | 1 suíte | 2 vagas | 600.000,00 | 648.000,00 |
São Basílio Residencial | Vila Belmiro | 53 / 82 m2 | 1 e 2 | 1 | 1 ou 2 vagas | 290.200,00 | 454.800,00 |
Stadium Residencial Clube | Ponta da Praia | 77 / 155 m2 | 2 e 3 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas de garagem | 406.100,00 | 554.400,00 |
Stella Magna | Ponta da Praia | 123 / 167 m2 | 3. | 1 ou 3 suítes | 2 ou 3 vagas de garagem | 707.000,00 | 1.572.000,00 |
The Garden | Orquidário | 79 / 131 m2 | 2 a 4 | 1 suíte | 1 ou 2 vagas | 364.992,52 | 672.502,22 |
Unlimited Ocean Front Santos | Pompéia | 44 / 193 m3 | 1 a 3 | 1 ou 1 suítes | 1, 2 ou 3 vagas | 491.000,00 | 1.596.000,00 |
Varandas da Lagoa | Nova Cintra | 51 / 61 m2 | 2 e 3 | 1 | 1 ou 2 vagas | 200.000,00 | 300.000,00 |
Victória Residence | Ponta da Praia | 150 / 150 m2 | 3. | 3 suítes | 2 vagas de garagem | 980.000,00 | 980.000,00 |
Villa Maranhão | Pompéia | 219 / 398 m2 | 3. | 3 suítes | 3 ou 4 vagas | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
Vista Marina | Ponta da Praia | 189 / 189 m2 | 4. | 2 suítes | 3 vagas de garagem | 894.000,00 | 1.156.000,00 |
Way Orquidário | Orquidário | 62 / 84 m2 | 2 e 3 | 1 | 1 e 2 | 313.746,00 | 521.351,00 |
Salas Comerciais e Corporativas
Imóvel | Bairro | Área Priv. | Vagas | Mínimo | Máximo | ||
|
Gonzaga | 44 / 660 m2 | 1 por conjunto | 341.724,00 | 1.347.508,00 | ||
Fusion Home e Office | Vila Mathias | 41 / 613 m2 | 01 por conjunto | 295.290,00 | 334.270,00 | ||
Manhattan Office Santos | Vila Mathias | 37 / 577 m2 | 1 ou 2 por unidade | 250.000,00 | 320.000,00 | ||
Parque Ana Costa | Gonzaga | 512 / 1296 m2 | 7 a 21 vagas | 0 | 0 | ||
Trend Home & Office | Vila Mathias | 41 / 613 m2 | 01 por conjunto | 309.820,00 | 350.820,00 | ||
Unique Offices | Boqueirão | 45 / 650 m2 | 1 por conjunto | 353.300,00 | 1.418.100,00 | ||
Vistamar Premium Offices | Gonzaga | 52 / 57 m2 | 1 vaga por conjunto | 551.000,00 | 612.000,00 | ||
Wave Offices | Valongo | 42 / 66 m2 | 1 vaga por conjunto | 340.000,00 | 566.000,00 | ||
Win Work Santos | Gonzaga | 148 / 1215 m2 | 3 a 17 vagas | 1.209.800,00 | 9.126.900,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário